| 起源の場所: | 無錫 |
| ブランド名: | NODHA |
| 証明: | CE,ISO |
| モデル番号: | IDE-252 |
| 最小注文数量: | 1 セット |
|---|---|
| 価格: | Negotiation |
| パッケージの詳細: | 合板の場合 |
| 受渡し時間: | 5〜7営業日 |
| 支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 1 年ごとの 500 セット |
| モーター: | 電動機 | 電源: | 220-240V 1PH 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| モーター力: | 1500W | 締め金で止めます範囲(ID)を: | 80-240mm |
| 働く範囲(OD): | 10" (273.05mm) | 壁厚さ: | ≤20mm |
| 回転速度: | 25r/min | 働く重量: | 40kgs |
| 船積みの重量: | 51Kgs | 梱包サイズ: | 720*375*315mm |
| 標準的なベベル角度: | 0°、30°、37.5° | ||
| ハイライト: | 切断機電気パイプ,電気パイプ・カッター |
||
適用
選択ガイド
| モデル |
範囲を締め金で止めること (ID) |
働く範囲 (OD) |
壁厚さ | ||
| mm | インチ | mm | mm | ||
| 80 | 28-76 | 3 | 88.9 | ≤15 | |
| 120 | 40-110 | 4 | 114.3 | ≤15 | |
| 252 | 80-240 | 10 | 273.05 | ≤20 | |
特徴
用具ビット
![]()
順序ガイド
私達に順序を置く前に、私達に次の情報を知らせて下さい:
右のモデルを選んで下さい
必要な斜角が付く天使を確認して下さい
必要な溶接の接合箇所を確認して下さい(U、斜角が付くか、または直面の中のV、)
助言して下さいあなたの管材料に(炭素鋼、ステンレス鋼または他)
機械についての他の特派員の要求
必要とされる予備品
場所に取り組むこと
![]()
展覧会
![]()
売り上げ後のサービス
1.保証期間:12か月
2.必要な24時間以内に急派される緊急の予備品
コンタクトパーソン: Jeff
電話番号: +8615251441199